遵义医学院2016年贵州省分专业录取分数统计(校本部)
遵义医学院2016年贵州省分专业录取分数统计(校本部) | ||||||||||
专业 | 省控线 | 分数 | 专业 | 省控线 | 分数 | 专业 | 省控线 | 分数 | ||
临床医学(一本) | 473 | 504-580 | 制药工程 | 365 | 468-480 | 农村专项 | ||||
口腔医学(一本) | 528-588 | 法医学 | 462-492 | 临床医学(农村专项)(一本) | 473 | 509-552 | ||||
麻醉学(一本) | 538-594 | 信息与计算科学(医学信息学) | 464-483 | 医学影像学(农村专项)(一本) | 494-509 | |||||
医学影像学(一本) | 495-552 | 物联网工程 | 437-480 | 贫困专项 | ||||||
医学检验技术(一本) | 495-562 | 医学信息工程 | 463-482 | 临床药学(贫困专项)(一本) | 473 | 520-568 | ||||
临床药学(一本) | 495-535 | 社会体育指导与管理(理工) | 体育专业分:101分,文化分:体兼文385分 体兼理302分,综合分:体兼文309分 体兼理267分 | 283-310 | 医学检验技术(贫困专项)(一本) | 522-570 | ||||
药学类【含药物制剂、药学】(一本) | 494-547 | 社会体育指导与管理(文史) | 330-359 | 医学影像学(贫困专项)(一本) | 522-552 | |||||
公共管理类 理工(一本) | 495-520 | 运动康复 | 287-312 | 临床医学(贫困专项)(一本) | 540-566 | |||||
公共管理类 文史(一本) | 551 | 533-571 | 康复治疗学(理工)(新增) | 365 | 464-505 | 麻醉学(贫困专项)(一本) | 526-569 | |||
医学影像技术 | 365 | 483-490 | 护理学(文史) | 457 | 520-555 | 公共管理类文史(贫困专项)(一本) | 551 | 511-554 | ||
口腔医学技术 | 482-517 | 商务英语 | 514-549 | 少数民族班 | ||||||
护理学(理工) | 465-482 | 外国语言文学类 | 514-542 | 公共管理类(少数民族班)(一本) | 473 | 486-500 | ||||
应用心理学 | 462-482 | 康复治疗学(文史)(新增) | 526-543 | 医学检验技术(少数民族班)(一本) | 473-578 | |||||
预防医学 | 463-570 | 免费医学定向 | 临床医学(少数民族班)(一本) | 479-560 | ||||||
食品质量与安全 | 463-480 | 临床医学(免费医学定向) | 365 | 366-516 | 预科升本科 | |||||
遵义医学院2016年贵州省录取分数统计(珠海校区)
专业 | 省控线 | 分数 | 专业 | 省控线 | 分数 | |||||
临床医学(一本) | 473 | 476-579 | 护理学(文科) | 457 | 491-547 | |||||
口腔医学(一本) | 490-532 | 商务英语 | 489-542 | |||||||
医学影像学(一本) | 474-524 | 英语 | 493-526 | |||||||
药学类【含药物制剂、药学】(一本) | 473-548 | 社会体育指导与管理(文史) | 体育专业分:101分,文化分:体兼文385分 体兼理302分,综合分:体兼文309分 体兼理267分 | 326-354 | ||||||
临床医学(农村专项)(一本) | 485-531 | 社会体育指导与管理(理工) | 279-308 | |||||||
护理学(理科) | 365 | 416-466 | ||||||||
生物工程(生物技术与制药) | 410-472 |
遵义医学院2016年各专业录取分数(省外)